Web Content Viewer
Billing Cycles
2020 Billing Cycle Schedule
Billing Cycles by Month and Date
Legend:
H | Holidays Observed - Company Closed |
Weekends | |
Capacity Assignment Dates |
First Quarter
Month/ Date |
Jan. | Feb. | Mar. |
---|---|---|---|
1 | H | ||
2 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 3 | 4 | |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 4 | 5 | |
8 | 5 | ||
9 | 6 | 6 | |
10 | 7 | 6 | 7 |
11 | 7 | 8 | |
12 | 8 | 9 | |
13 | 8 | 9 | 10 |
14 | 9 | 10 | |
15 | 10 | ||
16 | 11 | 11 | |
17 | 12 | H | 12 |
18 | 11 | 13 | |
19 | 12 | 14 | |
20 | 13 | 13 | |
21 | 14 | 14 | |
22 | 15 | ||
23 | 15 | ||
24 | 15 | ||
25 | |||
26 | |||
27 | 16 | ||
28 | |||
29 | 17 | ||
30 | 16 | 16 | |
31 | 17 | 17 | |
Second Quarter
Month/ Date |
Apr. | May | Jun. |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 2 | |
5 | 5 | 3 | |
6 | 4 | 4 | |
7 | 5 | 5 | |
8 | 6 | 6 | |
9 | 7 | 7 | |
10 | 8 | 8 | 6 |
11 | 9 | 7 | |
12 | 10 | 8 | |
13 | 9 | 9 | |
14 | 10 | 10 | |
15 | H | 11 | |
16 | 11 | 12 | |
17 | 12 | 13 | 11 |
18 | 13 | 12 | |
19 | 14 | 13 | |
20 | 14 | 14 | |
21 | 15 | 15 | |
22 | 15 | ||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | H | 16 | |
28 | |||
29 | 16 | ||
30 | 17 | 16 | 17 |
31 | 17 |
Third Quarter
Month/ Date |
Jul. | Aug. | Sep. |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | |
3 | H | 1 | 3 |
4 | 2 | 4 | |
5 | 3 | ||
6 | 3 | 4 | |
7 | 4 | 5 | H |
8 | 5 | 5 | |
9 | 6 | 6 | |
10 | 7 | 6 | 7 |
11 | 7 | 8 | |
12 | 8 | ||
13 | 8 | 9 | |
14 | 9 | 10 | 9 |
15 | 10 | 10 | |
16 | 11 | 11 | |
17 | 12 | 11 | 12 |
18 | 12 | 13 | |
19 | 13 | ||
20 | 13 | 14 | |
21 | 14 | 15 | 14 |
22 | 15 | 15 | |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | 16 | ||
29 | 16 | ||
30 | 16 | 17 | |
31 | 17 | 17 | |
Fourth Quarter
Month/ Date |
Oct. | Nov. | Dec. |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 4 | |
5 | 3 | 4 | |
6 | 4 | 5 | |
7 | 5 | 5 | |
8 | 6 | 6 | |
9 | 7 | 6 | 7 |
10 | 7 | 8 | |
11 | H | 9 | |
12 | H | 8 | |
13 | 8 | 9 | |
14 | 9 | 10 | |
15 | 10 | 11 | |
16 | 11 | 10 | 12 |
17 | 11 | 13 | |
18 | 12 | 14 | |
19 | 12 | 13 | |
20 | 13 | 14 | |
21 | 14 | 15 | |
22 | 15 | ||
23 | 15 | ||
24 | |||
25 | 16 | H | |
26 | H | ||
27 | H | ||
28 | |||
29 | 16 | ||
30 | 17 | 16 | |
31 | 17 | 17 | |